Закон

Определение

Положение

Постановление

Приказ

Прочее

Распоряжение

Решение

Указ

Устав






pg2013.ru / Приказ


Приказ Минэнерго РФ от 07.02.2003 № 60
"О внесении изменений в Приказ Минэнерго России от 26 августа 2002 г. № 280"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 февраля 2003 г. № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО РОССИИ
ОТ 26 АВГУСТА 2002 Г. № 280

В частичное изменение Приказа Минэнерго России от 26 августа 2002 г. № 280 "Об утверждении нормативов использования газодобывающими и газотранспортными организациями природного газа на собственные нужды" приказываю:
1. Утвердить согласованные с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации нормативы использования газодобывающими и газотранспортными организациями ОАО "Газпром" природного газа на собственные нужды согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Приказа Минэнерго России от 26 августа 2002 г. № 280.

Министр
И.Х.ЮСУФОВ





Приложение
к Приказу Минэнерго России
от 7 февраля 2003 г. № 60

НОРМАТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИМИ И ГАЗОТРАНСПОРТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОАО "ГАЗПРОМ" ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СОБСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

   ------------------T----------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Нормативы использования природного газа ¦
¦ организации ¦ на собственные технологические нужды по ¦
¦ ¦ кварталам года ¦
¦ +---------T--------T---------T--------T--------+
¦ ¦ За год ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ 1. Газодобывающие организации ОАО "Газпром", ¦
¦ куб. м/тыс. куб. м добычи ¦
+-----------------T---------T--------T---------T--------T--------+
¦Уренгойгазпром ¦19,14 ¦19,66 ¦18,20 ¦18,35 ¦20,16 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Ямбурггаздобыча ¦11,05 ¦11,07 ¦10,87 ¦10,63 ¦11,52 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Надымгазпром ¦13,93 ¦13,66 ¦12,92 ¦13,50 ¦15,59 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Ноябрьскгаздобыча¦8,76 ¦8,37 ¦8,53 ¦9,29 ¦8,91 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Оренбурггазпром ¦130,0 ¦129,52 ¦128,57 ¦128,82 ¦133,0 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Севергазпром ¦115,79 ¦141,88 ¦137,29 ¦125,11 ¦139,01 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Астраханьгазпром ¦505,0 ¦510,09 ¦499,80 ¦500,36 ¦509,09 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Кубаньгазпром ¦20,24 ¦25,95 ¦16,50 ¦14,62 ¦23,18 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦ 2. Газотранспортные организации ОАО "Газпром", ¦
¦ куб. м/млн. куб. м км транспортирования ¦
+-----------------T---------T--------T---------T--------T--------+
¦Мострансгаз ¦34,52 ¦34,0 ¦36,30 ¦35,11 ¦33,04 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Лентрансгаз ¦27,94 ¦30,02 ¦26,23 ¦25,04 ¦30,59 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Кавказтрансгаз ¦64,44 ¦84,99 ¦56,30 ¦48,72 ¦78,81 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Уралтрансгаз ¦39,93 ¦41,57 ¦39,02 ¦39,60 ¦39,41 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Баштрансгаз ¦47,36 ¦49,62 ¦47,05 ¦44,75 ¦47,88 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Волготрансгаз ¦23,92 ¦25,03 ¦23,00 ¦23,0 ¦24,60 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Таттрансгаз ¦23,29 ¦24,58 ¦22,55 ¦22,50 ¦23,46 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Пермтрансгаз ¦28,49 ¦32,01 ¦26,80 ¦26,0 ¦28,85 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Югтрансгаз ¦48,15 ¦44,06 ¦51,61 ¦49,95 ¦47,89 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Самаратрансгаз ¦37,66 ¦38,34 ¦35,92 ¦38,95 ¦37,53 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Волгоградтрансгаз¦49,94 ¦52,0 ¦48,45 ¦48,00 ¦50,99 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Томсктрансгаз ¦45,41 ¦40,0 ¦49,99 ¦50,01 ¦45,05 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Тюментрансгаз ¦32,07 ¦35,54 ¦30,58 ¦27,31 ¦34,13 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Сургутгазпром ¦30,36 ¦31,50 ¦30,00 ¦30,30 ¦29,70 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Севергазпром ¦37,38 ¦38,43 ¦36,50 ¦36,36 ¦38,06 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Оренбурггазпром ¦101,07 ¦49,43 ¦156,03 ¦148,59 ¦73,74 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Кубаньгазпром ¦86,43 ¦65,61 ¦124,93 ¦90,74 ¦70,04 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Астраханьгазпром ¦77,48 ¦103,07 ¦58,21 ¦52,49 ¦116,14 ¦
+-----------------+---------+--------+---------+--------+--------+
¦Каспийгазпром ¦13,87 ¦13,32 ¦15,66 ¦15,63 ¦11,16 ¦
L-----------------+---------+--------+---------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru